| 起源の場所: | 河南 |
| 証明: | BSCI/SGS/ISO9001 |
| モデル番号: | Oem |
| 最小注文数量: | 1000PCS |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 内部box+styrofoam+outer箱 |
| 受渡し時間: | 30-50日 |
| 支払条件: | LC TT |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの50000部分 |
| 名前: | 鋳鉄のダッチ オーブン | Material: | Cast Iron |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 25/31/37 cm | カスタマイズされたサービス: | 解放/ハンドルの形/パッキングの色/形/ロゴ/ノブ |
| Wieght: | 4.8/7.7/8.5/12/15kg | OEM& ODM: | 受諾可能 |
| ハイライト: | OEMは鋳鉄のオランダの鍋を,鋳鉄のオランダの鍋はエナメルを塗った,エナメルを塗られた鋳鉄のカセロール |
||
鋳鉄のダッチ オーブンの細部
| プロダクト サイズ(cm) | プロダクト サイズ() | 容積(qt) | 容積(l) | 重量(kg) | 重量(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 10 cm | 9.8 x 3.9 inに | 3.8 qt | 3.6 L | 4.8 kg | 10.6 lbs |
| 31 x 10 cm | 12.2 x 3.9 inに | 5.5 qt | 5.2 L | 7.7 kg | 17.0 lbs |
| 31.5 x 13.3 cm | 12.4 x 5.2 inに | 7.3 qt | 6.9 L | 8.5 kg | 18.7 lbs |
| 37 x 14 cm | 14.6 x 5.5 inに | 9.2 qt | 8.7 L | 12のkg | 26.5 lbs |
| 37 x 15.7 cm | 14.6 x 6.2 inに | 12のqt | 11.4 L | 15のkg | 33.1 lbs |
鋳鉄のダッチ オーブンについての主要特点
鋳鉄のダッチ オーブンのためのクリーニングおよび味をつける指示
鋳鉄のダッチ オーブンをきれいにする方法か。
1. 使用の直後の鋳鉄のダッチ オーブンをきれいにし、錆つくことをもたらすかもしれない鍋を長い間浸すことを避けなさい。
2. 穏やかに鍋から食糧のほとんどを取除くために暖かい水およびスポンジが付いている鋳鉄のダッチ オーブンを洗浄しなさい。鍋を傷付けるか、または乾燥を取除くことができる鋼鉄ウール使用してはいけない、および石鹸を。
3. 食糧が鍋に付けば、鍋の沸騰水。
4. それをタオルと完全に乾燥するか、または低熱上のストーブに残りの水を蒸発させるために置きなさい。
5. 鋳鉄のダッチ オーブンが乾燥しているとき、オイルの薄層とそれに、の内側と外側の両方に塗りなさい。涼しいそれを許可しなさい。
6. 乾燥した場所の店。
ダッチ オーブンを鋳鉄ために味をつける方法か。
| 鋳鉄のダッチ オーブンの指定 | |
| 色: | 黒い |
| コーティング: | 前乾燥した |
| ふた: | ふたを使って |
| 適用: | 、誘導のストーブの上電気、ガス オーブン、キャンプの火 |
| ハンドル: | ステンレス鋼の緩いハンドル |
| パッケージ: | 多bag+carton箱 |
| サンプル: | 利用できる |
| OEM及びODM: | 受諾可能 |
| 証明: | BSCI/SGS/ISO9005 |
| 商業バイヤー: | アマゾンの専門店、TVのショッピング、デパート、スーパー マーケット |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Dong
電話番号: 13938246623